Агент | Специалист, занимающийся продвижением и массовым внедрением компонента ПО Matchflow «Промо-заказ» в Сервисе Matchflow.ФармАссистент и повышением лояльности пользователей платформы Matchflow. |
Активация | Процедура выбора Участником вида Привилегии с целью получения Участником Привилегии в Учетном периоде. Активация доступна Участнику в Мобильном приложении и через веб-приложение по адресу: https://assistant.matchflow.kz. Активация может быть недоступна в случаях непредоставления Участником обязательных данных в форме регистрации в ФА. |
Активность | Действия, совершаемые Участником в рамках проводимых в Сервисе ФармАссистент Мероприятий. |
Акция | Временное маркетинговое предложение от Pharmhub kz в рамках конкретного Мероприятия, проводимого на базе Программы лояльности, предусматривающее Поощрение Участников. Акция ограничена определёнными условиями и сроком проведения. |
Бонусная программа «Продвижение» | Программа лояльности по предоставлению Поощрения Участникам – аптечным организациям, фармацевтическим сотрудникам и Агентам, составная часть Программы (Приложение № 1 к Правилам) |
Бонусная программа «Участие в исследовательской деятельности Pharmhub kz» | Программа лояльности по предоставлению Поощрения Участникам – аптечным организациям и фармацевтическим сотрудникам, составная часть Программы (Приложение №2 к Правилам). |
Бонусная программа «Опросы» | Программа лояльности по предоставлению Поощрения Участникам-фармацевтическим сотрудникам, составная часть Программы (Приложение №3 к Правилам). |
Бонусная программа «Обучение» | Программа лояльности, построенная на системе накопления и использования ФармКоинов Участниками – фармацевтическими сотрудниками, составная часть Программы (Приложение №4 к Правилам). |
Бонусный счет | Счет Участника (учетная запись в базе данных ПО, формируемая по каждому Участнику отдельно), отражающий в личном кабинете информацию о количестве Начисленных/Списанных и Аннулированных ФармКоинов/Бонусов и основания для такого Начисления/Списания и Аннулирования. Активация Бонусного счета происходит с момента присоединения Участника к Программе по итогам процедуры Верификации. |
Вебинар | Онлайн-мероприятие, проводимое в формате видеоконференции, в ходе которого один или несколько спикеров делятся знаниями, опытом или обучающими материалами с аудиторией в режиме реального времени. Участники могут подключаться из любой точки мира, задавать вопросы, участвовать в опросах и обсуждениях. Доступ к записи вебинара предоставляется Пользователям-фармацевтическим сотрудникам в любое время. |
Верификация | Процедура подтверждения Пользователем ФармАссистента, что он является: фармацевтическим сотрудником или Агентом, после успешного прохождения которой Пользователю активируется Бонусный счет. |
Выкладка | Размещение товаров фармацевтических производителей на полках (витринах) аптеки со стороны торгового зала либо на специальном оборудовании, в торговых (демонстрационных) залах. |
Договор на продвижение | Договор на оказание услуг по продвижению инновационных комплексных решений ПО Matchflow, заключаемый между аптечной организацией и ТОО «Pharmhub kz (Фармхаб кз)». |
Злоупотребление Правилами | 1) Недобросовестные действия Участника, направленные на получение предусмотренных Правилами Поощрений. 2) Спам или реклама товаров, услуг, ресурсов, не имеющих отношения к Сервисам ПО Matchflow и базе данных. 3) Нецелевое использование комментариев, трансляция ложной, фейковой или непроверенной информации. |
Злоупотребление правилами Мероприятия, Акции, Конкурса, Розыгрыша (Злоупотребление правилами Мероприятия) | Недобросовестные действия Участника, направленные на получение предусмотренных Правилами Мероприятия, Акции, Конкурса, Розыгрыша и др. Поощрений. К таким действиям могут быть отнесены, в том числе действия, которые: 1) Не соответствуют Правилам Мероприятия, Акции, Конкурса, Розыгрыша и др.; 2) Связаны с использованием Участником ошибок и (или) уязвимостей Сервисов ПО Matchflow, используемых для организации и проведения Мероприятия, Акции, Конкурса, Розыгрыша и др. (создание дублей учетных записей, накрутка голосов, манипуляция реакциями и т.п.); 3) Связаны с предоставлением Участником недостоверной информации (сведений) при участии в Мероприятия, Акции, Конкурса, Розыгрыша и др. (например, подделка идентичности (регистрация под ложными данными); 4) Другие действия, которые, исходя из своего фактического содержания, могут быть квалифицированы как недобросовестные действия Участника, направленные на получение Поощрений. |
Изображение чека (Ручное сканирование чеков) | Предоставление Участником данных о продажах товаров, полученных путем ручного сканирования чеков или путем загрузки файлов с изображением чеков. |
Исследовательская деятельность Pharmhub kz (Исследования) | Проведение Pharmhub kz прикладных, поисковых научных исследований, экспериментальных разработок, направленных на расширение функциональных возможностей ПО Matchflow. |
Конкурс | Состязание, организованное с целью выявления лучших Участников, которые демонстрируют определённые навыки, знания, таланты или достижения в работе в сфере фармации и фармацевтики. Участники конкурса выполняют задания или представляют свои портфолио (работы) в соответствии с условиями конкурса, по итогам проведения конкурса определяются победители (механизм оценки участников, определения победителей и подведения итогов определяется условиями/правилами конкурса). Конкурсы (если иное не установлено правилами) проводятся на всей территории Республики Казахстан по правилам закрытого конкурса, проводимого для определенного круга лиц (ст.ст. 910-912 ГК РК) – для Пользователей Сервиса ФармАссистент -фармацевтических сотрудников. Конкурсы, проводимые Pharmhub kz, не подпадают под определение какого-либо вида лотереи, в понимании этого термина в соответствии со ст.913 ГК РК, а также не являются иной, основанной на риске, игрой. |
Личный кабинет | Программный интерфейс (элемент закрытой части Сервиса ФармАссистент), посредством которого Пользователю Сервиса ФармАссистент предоставляется удаленный доступ к функционалу ФармАссистент, а также содержащий информацию о состоянии Бонусного счета. |
Мероприятие | Организованное событие или процесс, проводимый в Сервисе ФармАссистент, направленный на взаимодействие с Участниками Программы посредством публикаций различных предложений. Мероприятие может включать в себя Акции, Розыгрыши, Конкурсы и другие формы активности, каждая из которых имеет свои условия и сроки проведения. В рамках Программы лояльности предусмотрена возможность Поощрения Участников за определенную Активность, независимо от участия в Акциях, Розыгрышах или Конкурсах. |
Мобильное приложение ФармАссистент (Мобильное приложение) | Приложение (программное обеспечение) для Мобильного устройства, принадлежащее Pharmhub kz, предоставляющее Участнику возможность доступа к функционалу Сервиса ФармАссистент в зависимости от роли Участника и технической реализации соответствующего приложения. Для использования необходим доступ в сеть Интернет. |
Обмен ФармКоинов на Привилегию (Обмен на Привилегию) | Процедура Списания ФармКоинов через Активацию Привилегии с последующей передачей Привилегии Участнику. |
Опрос | Активность, в рамках которой Пользователь предоставляет ответы на закрытые (варианты ответов предлагаются) и/или открытые (свободная форма ответа) вопросы, касающиеся продуктов, профессиональных ситуаций или личного опыта взаимодействия (в т.ч. с Сервисом ФармАссистент). |
Подключенные дистрибьюторы | Согласованные поставщики товаров, прайсы которых размещаются в Сервисе ПО Matchflow – Программа заказа лекарств для аптек Pharmhub kz. |
Пользователь ФармАссистент (Пользователь) | Физическое лицо, которое предположительно является: 1) Фармацевтическим сотрудником. 2) Агентом. |
Правила Программы лояльности Pharmhub kz (Правила, Правила Программы) | документ, определяющий условия и порядок участия Пользователей Сервиса ФармАссистент и Участников в Программе лояльности, размещенный по адресу: https://matchflow.kz/program. |
Правила использования Сервисов | Документ, определяющий общие условия и порядок использования программного обеспечения (ПО) Matchflow и базы данных (включая все Сервисы ПО Matchflow), регистрации и авторизации в Личном кабинете, взаимодействия Пользователей с Pharmhub kz, который применяется и регулирует отношения Пользователей/Участников и Pharmhub kz в части, неурегулированной Правилами Программы лояльности Pharmhub kz, размещенный по адресу: https://matchflow.kz/rules. Термины и определения, не указанные в п.1.1. Правил, используются в значении и толкуются в соответствии с Правилами использования программного обеспечения (ПО) Matchflow и базы данных. |
Презентация | Просветительский материал, в рамках которой Пользователь-фармацевтический сотрудник получает доступ к материалам в формате PDF-файла. Презентация содержит структурированную информацию на профессиональные и иные темы. Доступ к Презентации предоставляется Пользователям– фармацевтическим сотрудникам в любое время. |
Презентация (видео) | Информационная активность, в рамках которой Пользователь-фармацевтический сотрудник получает доступ к видеоматериалу продолжительностью до 10 минут. Видео содержит структурированную информацию на профессиональные и иные темы. Доступ к Презентация (видео) предоставляется Пользователям– фармацевтическим сотрудникам в любое время. |
Привилегия | Специальная форма поощрения в Программе лояльности, которую Участник может получить в обмен на накопленные ФармКоины при условии соблюдения Правил Программы. Каждая Привилегия привязана к определенному Уровню и становится доступной Участнику для получения (при наличии достаточного количества ФармКоинов на Бонусном счете) через Активацию Привилегии и списание ФармКоинов с Бонусного счета. |
Привлеченный пользователь | Фармацевтический сотрудник, который зарегистрировался в Сервисе ФармАссистент через уникальную ссылку/код от Pharmhub kz и прошел верификацию. |
Привлеченная аптечная организация | Аптечная организация, которая по приглашению Участника заключила с Pharmhub kz Договор на продвижение и зарегистрировалась в Сервисе ПО Matchflow – Matchflow.Loyalty. |
«Промо-заказ» | Инновационное комплексное решение – компонент ПО Matchflow «Промо-заказ», который с использованием собственных алгоритмов (учет комбинации параметров: товара в прайсе дистрибьюторов: остаток, минимальное количество к заказу, кратность; условия минимальной суммы доставки у дистрибьютора; и т.д.) автоматически подбирает для аптечных организаций Акционные товары/Товары с максимальной маржинальностью, выбирает адреса доставки точек сети Аптечной организации, указанных в Личном кабинете, и автоматически распределяет заказ на Подключенных дистрибьюторов, тем самым сокращая временные затраты на оформление заказа до минимума. |
Поощрение | Форма поощрения Участников, предоставляемая Участникам за Активности в соответствии с Правилами и/или правилами Мероприятия: 1) Начисление ФармКоинов; 2) Начисление вознаграждения/дополнительного вознаграждения Участникам-аптечным организациям в рамках Бонусной программы «Продвижение» и Бонусной программы «Участие в исследовательской деятельности Pharmhub kz»; 3) Обмен ФармКоинов на Привилегии; 4) Прочие формы поощрений. |
Процедура Аннулирования ФармКоинов (Аннулирование ФармКоинов, Аннулирование) | Процедура ликвидации ФармКоинов, ранее Начисленных на Бонусный счет Участника без предоставления Участникам соответствующего Поощрения, или процедура погашения ФармКоинов в рамках специальных Акций, проводимых Pharmhub kz с условием Аннулирования ФармКоинов в целях участия в таких специальных Акциях. |
Процедура Блокирования Бонусного счета | Процедура, в результате которой устанавливается ограничение на Списание и/или Начисление ФармКоинов с/на Бонусного счета и, соответственно, Участник не имеет возможность использовать Поощрение, в т.ч. производить Обмен ФармКоинов на Привилегию. |
Процедура Восстановления ФармКоинов | Процедура, связанная с восстановлением ФармКоинов, Списанных или Аннулированных Pharmhub kz в порядке, указанном в Правилах и(или) соответствующей Бонусной программе. |
Процедура Начисления ФармКоинов (Начисление ФармКоинов, Начисление) | Процедура, в результате которой происходит увеличение количества ФармКоинов на Бонусном счете Участника по основаниям, предусмотренным Бонусной программой и/или правилами Акций. |
Процедура Перевода бонусов (Перевод бонусов) | Технический функционал по переводу Бонусов Участнику-аптечной организации в личный кабинет Сервиса ПО Matchflow – Matchflow.Loyalty, предоставляемый Pharmhub kz в соответствии с Бонусной программой и/или правилами Акций. Процедура Перевода Бонусов не доступна Участникам – Пользователям ФармАссистент. |
Процедура Списания ФармКоинов (Списание ФармКоинов, Списание) | Процедура, в результате которой происходит уменьшение количества ФармКоинов на Бонусном счете Участника по основаниям, предусмотренным Бонусной программой и/или правилами Акций. |
Розыгрыш | Мероприятие, в ходе которого случайным образом или по заданным условиям определяется победитель (или несколько победителей), получающий приз, подарок или специальное предложение. Условия участия, заданные условия (критерии) отбора и порядок определения победителя/ей заранее оглашаются Pharmhub kz. Розыгрыши проводятся для привлечения внимания к Сервисам ПО Matchflow, увеличения вовлечённости аудитории и развития информационно-просветительской деятельности. Розыгрыши, проводимые Pharmhub kz, не подпадают под определение какого-либо вида лотереи, в понимании этого термина в соответствии со ст.913 ГК РК, а также не являются иной, основанной на риске, игрой. |
Самообразование (Обучение) | Информационно-просветительские мероприятия и материалы, направленные на повышение уровня практических знаний специалистов о различных брендах фармпроизводителей и их особенностях, новых препаратах, развитие профессиональной эрудиции и навыков. |
Страница Программы лояльности (Страница Программы) | Страница в сети Интернет по адресу: https://matchflow.kz/program, на которой размещен текст Правил, являющийся актуальной и действующей редакцией Правил. |
Тест | Контроль знаний, в рамках которой Участник отвечает на ряд закрытых вопросов с выбором одного или нескольких вариантов ответа, направленных на проверку усвоения ранее представленных материалов. Доступ к Тестам предоставляется Пользователям ФармАссистент-фармацевтическим сотрудникам в любое время. |
Уровень | Статус Участника Программы, который определяется количеством набранных ФармКоинов за Учетный период, исходя из количества выполненных Активностей. Каждый Уровень предоставляет Участнику доступ к определенным Привилегиям. |
Участник Программы (Участник) | 1) Аптечная организация, присоединившаяся к Программе любым из способов, перечисленных в Правилах, и участвующая в Программе на условиях, изложенных в Правилах, и/или 2) Верифицированный Пользователь ФармАссистент, присоединившийся к Программе в порядке и на условиях, установленных Правилами Программы и изложенных в Правилах. |
Учетный период | Период продолжительностью следующих подряд 12 (двенадцати) месяцев, который предоставляется Участнику: 1) Для выбора и Активации Привилегий; 2) Проявления его активности для того, чтобы претендовать на сохранение Уровня. |
ФармАмбассадор | Высший Уровень в Программе лояльности, доступный определенным категориям Участников. Pharmhub kz по своему усмотрению определяет Участников, которые номинируются на уровень «ФармАмбассадор»: победители специальных Мероприятий, активные Участники Мероприятий, проводимых в ФармАссистент. |
ФармАссистент (Сервис ФармАссистент) | Сервис ПО Matchflow – Matchflow.ФармАссистент для профессионалов фармацевтической отрасли, размещенный по адресу https://assistant.matchflow.kz. Основные возможности: Неформальное образование: - Вебинары, обучающие презентации - Тесты, задания. - Памятки по препарату, карточки по нозологии - Новости и полезные статьи - Познавательно-игровые марафоны на знание продукта/бренда. Оперативный заказ необходимых товаров буквально в три клика, быстрая и удобная работа сотрудников аптек с ассортиментом дистрибьюторов: - Промо-заказ. Участие в исследовательской деятельности Pharmhub kz: - Проведение прикладных и поисковых научных исследований. Программа лояльности: - Привилегии за активное использование Сервиса и участие в мероприятиях. |
ФармКоин (баллы лояльности) | Условная единица, начисляемая Pharmhub kz на Бонусный счет Участника и списываемая Pharmhub kz с Бонусного счета Участника в соответствии с Правилами и соответствующей Бонусной программой, и дающая Участнику право на получение Поощрения. ФармКоины используются только в учетных целях и не являются и не могут являться средством платежа, каким-либо видом валюты или ценной бумагой, денежным средством и/или электронным денежным средством, не могут быть обналичены, переданы третьим лицам или переданы по наследству. |
Pharmhub kz (ТОО «Pharmhub kz (Фармхаб кз)») | Товарищество с ограниченной ответственностью «Pharmhub kz (Фармхаб кз)»: БИН: 230140021210 |
Push-уведомление | Сообщение, отправляемое Pharmhub kz c использованием сети Интернет на мобильное устройство с установленным на нем Мобильным приложением. Push-уведомление Pharmhub kz отображается на экране мобильного устройства в виде всплывающего уведомления и может быть впоследствии просмотрено в Мобильном приложении. |
Приложение № 1 к Правилам Программы
Бонусная программа «Продвижение»
(Бонусная программа)
Приложение № 2 к Правилам Программы
Бонусная программа
«Участие в исследовательской деятельности Pharmhub kz»
(Бонусная программа)
Активность | Количество начисляемых ФармКоинов |
Участие в исследовании (изображение чека) - 1 признак "название товара" | 165 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 2 признака "название товара + форма выпуска" | 275 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 3 признака "название товара + форма выпуска + дозировка" | 385 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 4 признака "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка" | 495 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 5 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена" | 605 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 6 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт" | 715 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 7 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + JTIN товара" | 825 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 8 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + JTIN товара + дата чека" | 935 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 9 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + JTIN товара + дата чека + номер чека" | 1045 |
Участие в исследовании (изображение чека) - 10 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + JTIN товара + дата чека + номер чека + адрес аптеки" | 1155 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 1 уп. | 55 |
Участие в исследовании (изображение выкладки)– 2 уп. | 110 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 3 уп. | 165 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 4 уп. | 220 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 5 уп. | 275 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 6 уп. | 330 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 7 уп. | 385 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 8 уп. | 440 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 9 уп. | 495 |
Участие в исследовании (изображение выкладки) – 10 уп. | 550 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 1 признак "название товара" | 275 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 2 признака "название товара + форма выпуска" | 550 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 3 признака "название товара + форма выпуска + дозировка" | 825 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 4 признака "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка" | 1100 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 5 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена" | 1375 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 6 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт" | 1650 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 7 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + EAN товара" | 1925 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 8 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + EAN товара + дата накладной" | 2200 |
Участие в исследовании (изображение накладной) - 9 признаков "название товара + форма выпуска + дозировка+ фасовка + цена + кол-во шт + EAN товара + дата накладной + номер накладной" | 2475 |
ТОО «Pharmhub kz (Фармхаб кз)»
Приложение № 3 к Правилам Программы
Бонусная программа «Опросы»
(Бонусная программа)
Активность | Количество начисляемых ФармКоинов |
Участие в опросе (1 вопрос) | 275 |
Участие в опросе (3 вопроса) | 550 |
Участие в опросе (5 вопросов) | 825 |
Участие в опросе (7 вопросов) | 1100 |
Приложение № 4 к Правилам Программы
Бонусная программа «Обучение»
(Бонусная программа)
Активность | Количество начисляемых ФармКоинов |
Участие в вебинаре (до 30 мин) | 825 |
Участие в вебинаре (до 60 мин) | 1375 |
Участие в вебинаре (до 90 мин) | 2475 |
Участие в вебинаре (до 30 мин) + прохождение тестирования | 1100 |
Участие в вебинаре (до 60 мин) + прохождение тестирования | 1650 |
Участие в вебинаре (до 90 мин) + прохождение тестирования | 2475 |
Ознакомление с Презентацией (до 5 слайдов/ видео ролик 3 мин) | 275 |
Ознакомление с Презентацией (до 10 слайдов/видео ролик 5 мин) | 550 |
Ознакомление с Презентацией (до 15 слайдов/видео ролик 8 мин) | 825 |
Ознакомление с Презентацией (до 5 слайдов/ видео ролик 3 мин) + прохождение тестирования | 550 |
Ознакомление с Презентацией (до 10 слайдов/видео ролик 5 мин) + прохождение тестирования | 1100 |
Ознакомление с Презентацией (до 15 слайдов/видео ролик 8 мин) + прохождение тестирования | 1650 |
Просмотр вебинара в записи (до 30 мин) | 825 |
Просмотр вебинара в записи (до 60 мин) | 1375 |
Просмотр вебинара в записи (до 90 мин) | 2475 |
Просмотр вебинара в записи (до 30 мин) + прохождение тестирования | 1100 |
Просмотр вебинара в записи (до 60 мин) + прохождение тестирования | 1650 |
Просмотр вебинара в записи (до 90 мин) + прохождение тестирования | 2475 |
ТОО «Pharmhub kz (Фармхаб кз)»